|
| Производитель | Olympus |
| Manufacturer: | Olympus |
| Модель: | E-M5 Mark III |
| Название в карточке: | E?M5 Mark III 12-40 Kit |
| Цвет корпуса: | Черный |
| Фильтр: | Цветной фильтр (RGB) |
| Защита от пыли: | Ультразвуковой волновой фильтр |
| Разрешение полное: | 21.8 |
| Разрешение эффективное: | 20.4 |
| Размер сенсора: | 4:3 / 17,3x13,0 мм |
| Тип сенсора: | 4/3'' МОП - сенсор реального изображения |
| Форматы изображения: | 16:9, 1:1, 3:2, 3:4, 4:3 |
| JPEG: | Да; EXIF 2.2; PIM III; DPOF; DCF |
| MPO (3D): | Да |
| RAW: | 12 бит |
| RAW + JPEG: | Да; параллельная запись |
| Размеры изображений JPEG: | RAW
5184x3888 сжатый / 17 МБ/кадр
5184x3888 Высокое качество (сжатие: 1/4) / 7,5 МБ/кадр
|
| RAW: | 5184 x 3888 сжатый / 17 МБ / кадр |
| Крепление объектива: | Micro Four Thirds |
| Компенсация: | До 5,5 шагов EV |
| Режимы стабилизации: | 5-осевая, вертикальная или горизонтальная активация |
| Тип системы стабилизации: | сдвиг сенсора |
| Подсветка автофокуса: | Да |
| Фиксация автофокуса: | Да; фиксация первым положением кнопки спуска затвора, кнопкой фиксации AE/AF (настраивается) |
| Зоны фокусировки: | 121 зона / Автоматический и ручной выбор/ Авто выбор при активном Определении лиц800 зон / Ручной выбор в режиме Увеличенного просмотра |
| Автофокус с определением лиц: | Автофокус с детекцией глаз: Выкл, Приоритет левой стороны, Приоритет ближнего края, Приоритет правой стороны |
| Постоянная фокусировка: | Да |
| Ручная фокусировка: | Да, с увеличением зоны фокусировки |
| Режимы фокусировки: | Ручной фокус
Покадровый автофокус
Следящий автофокус
Покадровый автофокус + ручной фокус
Следящий автофокус |
| Предикативная фокусировка: | Да |
| Следящая фокусировка: | Да |
| Режимы измерения экспозиции: | ESP экспозамер, Точечный экспозамер, Центрально-взвешенный экспозамер, Светлая зона, Тень |
| Тип измерения экспозиции: | TTL замер с открытой диафрагмой, цифровой замер ESP, средневзвешенный замер по центру, точечный замер |
| Рабочий диапазон: | -2 - 20 EV (17mm f2.8, ISO 100) |
| Система измерения: | 324 зон Многосегментная система |
| Фиксация автоэкспозиции: | Да |
| Брекетинг экспозиции: | 2/3/5 кадров (±1/3, 2/3, 1 ступень EV)
7 кадров (±1/3, 2/3, 1 ступень EV)
Компенсация экспозиции:
±5 EV (1, 1/2, 1/3 ступени)
|
| Компенсация экспозиции: | ±5 EV (1, 1/2, 1/3 ступени) |
| Дополнительные функции: | Технология Коррекции Теней |
| Режимы: | Программный Авто, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Ручной, От руки, Время, i-Auto, Сюжетные программы, Художественные фильтры, PHOTO STORY, Видеозапись |
| Количество сюжетных программ: | 24 |
| Режимы: | Портрет, е-портрет, Пейзаж, Пейзаж и портрет, Макро, Спорт, Ночная съемка, Ночная съемка с портретом, Дети, Высокий ключ, Низкий ключ, Цифровая Стабилизация Изображения, Макро природа, Свеча, Закат, Документы, Панорама, Фейерверк, Пляж и снег, Конвертер Р |
| Чувствительность, авто: | ISO 200 - 25600 (настраивается, по умолчанию ISO 200 - 1600) |
| Ручная установка: | ISO 200 - 25600 шагом в 1/3 и 1 EV |
| Выдержка “от руки”: | До 30 минут (настраивается через меню, по умолчанию 8 минут) |
| Диапазон выдержек: | 1/8000 - 60 сек (шагом в 1/3, 1/2, 1 EV) |
| Тип затвора: | Компьютеризированный шторно-щелевой затвор |
| Автоспуск: | 2 сек / 12 сек |
| Автонастройка для съемки со вспышкой: | Выкл. / Авто ББ / Вспышка |
| Брекетинг по балансу белого: | 3 кадра, ±2, 4, 6 ступеней майред |
| Приоритет теплых оттенков: | Вкл. / Выкл. |
| Ручной баланс белого: | Да, можно зарегистрировать 2 пользовательских настройки |
| Предустановленные значения: | Лампа накаливания, Флуоресцентный 1, Дневной свет, Вспышка, Облачность, Тень, Под водой |
| Установка цветовой температуры: | Может быть зарегистрировано 1 значение в Кельвинах (2000K - 14000K) |
| Способ определения: | Система детекции с МОП-сенсором реального изображения |
| Высокая скорость: | Прибл. 10 кадров/сек |
| Обычная скорость: | 4,2 кадра/сек (IS выкл), 3,5 кадра/сек (система стабилизации включена) |
| Максимальное количество кадров: | 20 кадров (RAW)
70 кадров (JPEG/Large Normal) |
| Условия: | Карта памяти: Toshiba SDXC UHS-I card R95 W80 model Premiugate series "Class 10" 8GB |
| Черно-белый фильтр: | Желтый, Оранжевый, Красный, Зеленый |
| Черно-белое тонирование: | Сепия, синий, фиолетовый или зеленый в режиме черный/белый |
| Цветовые пространства: | sRGB |
| Передача тонов: | 4 уровней (авто, высокий ключ, нормально, низкий ключ) |
| Контрастность: | 5 уровней |
| Насыщенность: | 5 уровней |
| Резкость: | 5 уровней |
| Режимы обработки изображения: | i-Enhance, Насыщенный, Натуральный, Портрет, Приглушенный, Монотон, Художественный фильтр |
| Процессор: | TruePic VIII |
| Брекетинг художественных фильтров: | Доступно |
| Вариации и эффекты: | Доступно |
| Режимы: | Поп арт, Мягкий фокус, Мягкий свет, Светлая тональность, Зернистая пленка, Пинхол, Диорама, Кросс-процесс, Драматическая тональность, Нежная сепия, Контурная резкость |
| Количество кадров: | 2 кадров (съемка)3 кадров (редактирование) |
| Компенсация экспозиции: | ±3 EV (1, 1/2, 1/3 ступени EV) |
| Ведущее число: | 10 (ISO 200) |
| Режимы работы встроенной вспышки: | Авто, Ручной, Ручной (Полный, 1/4, 1/16, 1/64), Подавление "красных глаз", Медленная синхронизация со снижением эффекта "красных, Медленная синхронизация, Медленная синхронизация по 2-й шторке, Заполняющая, Отмена вспышки |
| Тип: | Сменная вспышка (в комплекте) |
| Синхронизация: | 1/250 сек |
| Регулировка мощности импульса: | ±3 EV (1, 1/2, 1/3 ступени EV) |
| Особенности: | Примечание: Некоторые функции доступны только если внешняя вспышка поддерживает их. |
| Режимы работы внешней вспышки: | Авто, Подавление "красных глаз", Медленная синхронизация, медленная синхронизация по 2-й шторке, принудительная, Ручной |
| Тип: | TTL AUTO, AUTO, Ручной, FP TTL AUTO, FP Ручной |
| Синхронизация: | 1/180 сек / 1/4000 сек (Super FP) |
| Количество каналов: | 4 канала |
| Совместимые внешние вспышки: | FL-14, FL-20, FL-36R, FL-50R, FL-300R, FL-600R, FL-700WR, FL-900WR, STF-8 |
| Групповые настройки: | 4 группах |
| Способ управления: | Запуск и управление с помощью встроенной вспышки |
| Режимы управления экспозицией: | Приоритет диафрагмы
Художественные фильтры
Ручной
Программный Авто
Приоритет выдержки |
| Художественные фильтры: | Кросс-процесс, Диорама, Драматическая тональность, Нежная сепия, Зернистая пленка, Контурная резкость, Светлая тональность, Мягкий свет, Пинхол, Поп арт, Мягкий фокус, Винтаж, Фильтр Partial Colour |
| Видеоролики: | 1, 2, 4, 8 сек (Расширение до 16с нажатием кнопки "Запись" до окончания видеосъемки) |
| Формат записи: | MOV (MPEG-4 AVC/H.264), AVI (Motion JPEG) |
| Видео качества 4К: | 4096 x 2160 (C4K) / 24p / IPB (прибл. 237 Мбит/с)
3840 x 2160 (4K) / 30p, 25p, 24p / IPB (прибл. 102 Мбит/с) |
| Видео высокого разрешения: | Full HD 1920x1080 (16:9), 30p, 25p, 24p, ALL-I(A-I), IPB(SF, F, N) (MOV)
Full HD 1920x1080 (16:9), 60p, 50p, IPB (SF, F, N) (MOV)
HD 1280x720 (16:9), 60p, 50p, 30p, 25p, 24p, ALL-I(A-I), IPB(SF, F, N) (MOV)
HD 1280x720 (16:9), 30p (MOV)
ALL-I A-I: ~ 77M |
| Обычное качество: | 640 x 480 / 30 кадров/сек (AVI Motion JPEG®) |
| Стабилизация изображения: | на основе сдвига матрицы |
| Запись голосового комментария: | 30 сек |
| Формат записи: | Стерео РСМ/16 бит, 48кГц, формат Wave |
| Подключение внешнего микрофона: | Да |
| Функции микрофона: | С подвалением шума
Громкость записи
Ограничитель динамического диапазона
Перезапись звука |
| Встроенный микрофон: | стерео |
| Динамик: | Да |
| Функции: | Slate Tone /Синхронизация аудио и видео дорожек Совместим с: LS?P4 |
| Гистограмма в режиме просмотра: | Да |
| Отображение параметров съемки: | Выкл / Вкл |
| Лайтбокс: | Да |
| Режимы воспроизведения: | Индексация
Календарь
Зум
Слайд-шоу
Видеосъемка
Один |
| Автоповорот изображения: | Да |
| Удаление изображений: | Один, все, выбрать |
| Эффекты: | Редактирование RAW
Подавление "красных глаз"
Сепия
Черно-Белый
Изменение размера
Настройка насыщенности
Настройка яркости
Настройка баланса белого
Коррекция теней
Выравнивание
е-портрет
Формат изображения |
| Преобразование RAW: | Да |
| Подавление эффекта красных глаз: | Да |
| Изменение размера: | Да |
| Коррекция теней: | Да |
| Защита файлов: | Один кадр, Выбранный кадр, Все кадры, Отменить защиту (Один/Выбранные) |
| Тип видоискателя: | Электронный OLED видоискатель с датчиком глаза |
| Разрешение: | 2,360 тысяч точек |
| Поле зрения: | Прибл. 100 % |
| Увеличение: | Макс. 1,37x с объективом 50 мм, на бесконечность при диоптрии -1 (в зависимости от выбранного стиля видоискателя) |
| Настройка яркости: | ±7 уровней |
| Настройка цветовой температуры: | ±7 уровней |
| Диоптрийная коррекция: | -4.0 - +2.0 Диоптрий / Встроенный тип |
| Расстояние от окуляра до глаза: | 27 мм при диоптрии -1 от линзы видоискателя |
| Отображение информации: | Значение диафрагмы, Выдержка, Зона автофокуса, Подтверждение автофокуса, Фиксация фокусировки, Автобрекетинг, Индикатор аккумулятора, Индикатор компенсации экспозиции, Индикатор уровня компенсации экспозиции, Индикатор уровня экспозиции, Режим экспозиции, |
| Тип экрана: | Поворотный дисплей - Сенсорная панель |
| Размер: | 7.6 см / 3.0'' (3:2) |
| Разрешение: | 1037 тысяч пикселей |
| Настройка яркости: | +/- 7 уровней |
| Цветовой баланс: | ±7 уровней, Насыщенный (по умолчанию), Натуральный |
| Режимы дисплея: | Сравнение
Сетка (4 типа)
Сетка
Гистограмма
Уровень
Увеличенный обзор
Стандартная информация
Отмена вспышки |
| Контрольная панель: | Индикатор батареи, Режим записи, Выдержка, Значение диафрагмы, Индикатор компенсации экспозиции, ISO, AE брекетинг, Зона автофокуса, Режим фокусировки, Подтверждение AEL, Определение лиц, Количество сохраняемых кадров, Режим измерения , Режим экспозиции, |
| Встроенный уровень: | в двух плоскостях<br />Дисплей и видоискатель |
| Карты памяти: | SD Memory Card (SDHC, SDXC, UHS-I, совместимо с UHS-II, Eye-Fi Card) |
| Карты памяти: | SD Memory Card (SDHC, SDXC, UHS-I, совместимо с UHS-II, Eye-Fi Card) |
| Поддержка Eye-Fi: | Да |
| HDMI: | Универсальный разъем (разъем USB, разъем AV)/ микро-разъем HDMI (тип D) |
| Комбинированный видео/аудио и USB-выход: | Да, выбор NTSC или PAL |
| Высокоскоростной USB-порт: | Да |
| Беспроводная связь: | WiFi |
| Контроль "связанной съемки": | Да |
| Гнездо для микрофона: | 3.5 o мм миниджек |
| Беспроводное управление съемкой: | Режим Live Preview
Выключить
Просмотр записи
Автоспуск
Сенсорный автофокус
Режимы управления параметрами экспозиции P/A/S/M
Режим "От руки"
Live Composite
Зум
Запись видеоролика
Короткий ролик |
| Упрощенное подключение: | Настройка QR-кода |
| Элементы питания: | Аккумулятор |
| Автономность: | Прибл. 330 кадров (50% с Live View) |
| Режим ожидания: | 1, 3, 5, 10 мин. и выкл. выбор |
| Габариты (ВхШхГ): | 123,7 x 85 x 38 мм (без выступающих частей) |
| Вес: | 469 г (вкл. батарею и карту памяти) |
| Материал корпуса: | Корпус из магниевого сплава |
| Защита от пыли: | Да |
| Защита от влаги: | Да |
| Влажность: | 30 - 90 % Влажность в условиях эксплуатации / 10 - 90 % Влажность в условиях хранения |
| Температура: | -10 - 40 °C Температура в условиях эксплуатации / -20 - 60 °C Температура в условиях хранения |
| Кнопка «Fn»: | Да |
| Программируемые кнопки: | Да |
| Выбор языка меню: | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, чешский, нидерландский, датский, польский, португальский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, венгерский, греческий, словацкий, турецкий, латвийский, эстонский, литовск |
| Пользовательские режимы: | 4 набора настроек |
| Управляющее кольцо: | Да |
| HDR-брекетинг: | Да |
| Гид меню: | Да |
| Предпросмотр эффектов: | Да |
| Фото-история: | Да |
|
| BLS-50 Аккумулятор | |
| BCS-5 Зарядное устройство | |
| CB-USB6 USB кабель | |
| FL?LM3 Вспышка | |
| Мягкий чехол для вспышки | |
| Крышка корпуса Микро 4/3 (ВС-2) | |
| Плечевой ремень | |
| Инструкция | |
| Гарантийный талон | |